カリキュラム
入門コース
| 講座名 | 受講回数 | 使用テキスト |
| Windows入門 パソコンの基礎、マウス、キーボ-ド、文字入力などの習得 | 8回~ | パソコン入門 |
| Word入門(初級コース) ワープロソフトの使い方、簡単な文書の作成 | 8回~ | ワード入門1、2 |
| Excel入門(初級コース) 表計算ソフトの使い方、簡単な計算表の作成 | 8回~ | エクセル入門1、2 |
| インターネット ホームページの見方、電子メールの送受信など | 4回~ | インターネット |
| はがき作成 パソコンにインストールされているソフトを使ってはがき作成 | 4回~ | 楽々はがき、筆ぐるめなど |
| デジカメ写真の編集 「フォトギャラリー」を使って写真の編集 | 4回~ | フォトギャラリーを使って デジカメ写真の編集 |
ビジネスコース
(入門コースを終えれた方で、ビジネスで使えるようになりたい方)
| 講座名 | 受講回数 | 使用テキスト |
| Word基礎(ビジネスコース) 業務などで使用する様な文書の作成 | 12回~ | Word基礎1,2,3 |
| Excel基礎(ビジネスコース) 表計算ソフトで高度な計算表の作成 | 12回~ | Excel基礎1,2,3 |
| パワーポイント プレゼンテーションの資料作成 | 12回~ | パワーポイント基礎1,2,3 |
特別コース
| 講座名 | 受講回数 | 受講料 |
| オプション講座 業務の資料作成、上記以外のアプリケーションなど | 4回~ | 受講料 17,600円 |
| ホームページ作成 自分のホームページを作ってみよう | 8回~ | 受講料 35,200円(8回) |
| 会計処理 (中小企業、個人事業者のパソコン会計処理) | 4回~ | 受講料 35,200円 |
| プライベートレッスン(マンツーマン) | 1時間 | 受講料 4,400円 |
| パソコンレスキュー出張サービス パソコン、プリンタ、セットアップ他 | 1時間 | 7,700円(生徒様) |
| パソコンレスキュー持ち込み | 30分 | 2,200円(生徒様) |
| ◎ 他にもいろいろな講座がありますので、習いたいことなど気軽にご相談ください。 |